日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 02:30 | 3 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 2 - 2 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 00:00 | 0 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 23:00 | 2 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 00:00 | 2 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 01:30 | 1 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 23:00 | 1 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 01:30 | 1 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 22:30 | 0 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 00:30 | 0 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像