日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 03:05 | 2 - 2 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
07-02 07:30 | 3 - 0 | 圣菲杯 | 已結(jié)束 | |||
06-28 07:30 | 0 - 0 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
06-23 02:30 | 2 - 0 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
06-18 07:30 | 0 - 2 | 圣菲杯 | 已結(jié)束 | |||
06-16 04:00 | 2 - 0 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
06-09 03:00 | 1 - 0 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
06-02 04:00 | 0 - 0 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
05-27 07:35 | 0 - 0 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
05-19 04:00 | 1 - 1 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像